Ausrollmaschinen frei rollbar
Beschreibung
Modell | Größe Band (BxL) | Durchmesser der Rollen | Abstand d. Rollen | Geschwindigkeit Band | Leistung | Gewicht |
mm | mm | mm | m/min | kW | kg | |
ST 500-70 | 500 / 700 | 60 | 0 – 36 | 35 | 0,55 | 180 |
ST 500-85 | 500 / 850 | 60 | 0 – 36 | 35 | 0,55 | 190 |
ST 500-100 | 500 / 1000 | 60 | 0 – 36 | 35 | 0,55 | 200 |
ST 500-120 | 500 / 1200 | 60 | 0 – 36 | 35 | 0,55 | 210 |
ST 500P70 | 500 / 700 | 60 | 0 – 36 | 10 – 60 | 0,55 | 180 |
ST 500P-85 | 500 / 850 | 60 | 0 – 36 | 10 – 60 | 0,55 | 190 |
ST 500P-100 | 500 / 1000 | 60 | 0 – 36 | 10 – 60 | 0,55 | 200 |
ST 500P-120 | 500 / 1200 | 60 | 0 – 36 | 10 – 60 | 0,55 | 210 |
SF 600-85 | 600 / 850 | 80 | 0 – 50 | 35 | 0,75 | 250 |
SF 600-100 | 600 / 1000 | 80 | 0 – 50 | 35 | 0,75 | 250 |
SF 600-120 | 600 / 1200 | 80 | 0 – 50 | 35 | 0,75 | 260 |
SF 600-140 | 600 / 1400 | 80 | 0 – 50 | 35 | 0,75 | 270 |
SF 600P-85 | 600 / 850 | 80 | 0 – 50 | 10 – 60 | 0,75 | 250 |
SF 600P-100 | 600 / 1000 | 80 | 0 – 50 | 10 – 60 | 0,75 | 250 |
SF 600P-120 | 600 / 1200 | 80 | 0 – 50 | 10 – 60 | 0,75 | 260 |
SF 600P-140 | 600 / 1400 | 80 | 0 – 50 | 10 – 60 | 0,75 | 270 |
Modell |
Abmessungen (mm) |
||||||
A | B | C | D | E | F | G | |
ST 500-50 | 500 | 500 | 1120 | – | 580 | 1380 | 920 |
ST 500-70 | 500 | 700 | 1520 | – | 580 | 1380 | 920 |
ST 500-100 | 500 | 1100 | 2370 | 2700 | 580 | 1380 | 920 |
ST 500-120 | 500 | 1300 | 2770 | 3100 | 580 | 1380 | 920 |
SF 600-85 | 600 | 966 | 2070 | 2585 | 620 | 1163 | 1055 |
SF 600-100 | 600 | 1116 | 2370 | 2885 | 620 | 1163 | 1055 |
SF 600-120 | 600 | 1316 | 2770 | 3285 | 620 | 1163 | 1055 |
SF 600-140 | 600 | 1516 | 3170 | 3685 | 620 | 1163 | 1055 |